| truss | beam | pl. stress | plate bend. | pl. strain | axisymm. | fl. shell | cu. shell | solid | reinfo. | |
| Linear elasticity | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Nonlinear elasticity | a | b | c | - | c | e | - | a | c | - |
| Modified elasticity | a | b | c | - | c | e | - | a | c | - |
| Plasticity | e | bf | c | - | c | e | g | a | c | a |
| Orthotropic plasticity | - | - | c | - | c | e | - | a | c | - |
| Viscoplasticity | a | b | c | - | c | e | - | a | c | a |
| Cracking | a | b | c | - | c | e | - | a | c | - |
| Viscoelasticity | a | b | c | - | c | e | - | a | c | - |
| Creep | a | b | c | - | c | e | - | a | c | - |
| Shrinkage | a | b | c | - | c | e | - | a | c | - |
| Soil specials | - | - | a | - | a | a | - | - | c | - |
| Crack, total strain | a | b | a | - | e | e | - | a | c | - |
| Hyperelasticity | - | - | - | - | d | d | - | - | d | - |
| User-supplied subr. | a | b | c | - | c | e | - | a | c | - |
(a) All elements. (b) Not for class-I. (c) For regular elements only. (d) For rubber elements only. (e) Not for rubber elements. (f) Only Tresca, Von Mises, Mohr-Coulomb, and Drucker-Prager. (g) Only for spline elements. (-) Not applicable.
The following combinations of material models result in erroneous, or preliminary terminated, nonlinear analysis.
| truss | beam | pl. stress | plate bend. | pl. strain | axisymm. | fl. shell | cu. shell | solid | reinfo. | |
| Temperature | a | a | c | - | c | e | - | a | c | a |
| Concentration | a | a | c | - | c | e | - | a | c | - |
| Maturity | a | b | c | - | c | e | - | a | c | - |
(a) All elements. (b) Not for class-I. (c) For regular elements only. (e) Not for rubber elements. (-) Not applicable.